Mittwoch, 4. April 2012

DAX;MDAX, SMI, Devisen- und Rentenmarkt vom 03.04.12

Am Dienstag, den 03.04.12, gaben die Kurse an den europäischen Aktienmärkten überwiegend nach.
Der DAX in Frankfurt sank 0, 6 Prozent auf 7012 Punkte.
Dagegen stieg der MDAX 0, 4 Prozent auf 10912 Punkte.
Der SMI in Zürich sackte 0, 25 Prozent auf 6284 Punkte.

Gewinner / Verlierer

  1. LEONI AG + 1, 0 %
  2. Roche GS + 0, 19 %
  3. Allianz SE + 0, 1 %
  4. Adidas - 0, 5 %
  5. Nestlè - 0, 61 %
  6. SAP - 0, 9 %
  7. ThyssenKrupp - 1, 3 %
  8. Deutsche Bank - 2, 0 %
  9. Commerzbank - 3, 2 %.
Am Dienstag kostete ein Euro:
  1. 1 Euro = 1, 3340 Dollar
  2. Referenzkurs der EZB: 1 Euro = 1, 3211 Dollar
  3. 1 Euro = 109, 300 jap. Yen
  4. 1 Euro = 1, 2035 Franken.
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen betrugen:
  1. Deutschland 1, 82 %
  2. Frankreich 2, 80 %
  3. Großbritannien 2, 20 %
  4. Italien 5, 12 %
  5. Japan 1, 00 %
  6. Österreich 2, 94 %
  7. Schweiz 0, 88 %
  8. USA 2, 17 %.
Der Bund Future stand bei 138, 42 Prozent.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen