Donnerstag, 10. Mai 2012

DAX, MDAX, SMI, Devisen- und Rentenmarkt vom 09.05.12

Hervorgerufen durch die Furcht der Anleger vor einer abermaligen Verschärfung der europäischen Schuldenkrise, fielen am Mittwoch, dem 09.05.12, die Kurse an den europäischen Aktienmärkten.
Der DAX in Frankfurt sackte 0, 9 Prozent auf 6385 Punkte.
Der MDAX verlor 0, 9 Prozent und endete bei 10327 Punkten.
Der SMI in Zürich sank 1, 24 Prozent auf 5904 Punkte.

Gewinner / Verlierer

  1. Adidas + 0, 8 %
  2. SAP + 0, 4 %
  3. Commerzbank - 0, 1 %
  4. Roche GS - 0, 32 %
  5. Nestlè - 0, 73 %
  6. Allianz SE - 2, 1 %
  7. LEONI AG - 2, 2 %
  8. ThyssenKrupp - 2, 6 %
  9. Deutsche Bank - 3, 0 %.
Am Mittwoch kostete ein Euro:
  1. 1 Euro = 1, 2975 Dollar
  2. Referenzkurs der EZB: 1 Euro = 1, 2950 Dollar
  3. 1 Euro = 102, 990 jap. Yen
  4. 1 Euro = 1, 2010 Franken.
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen betrugen:
  1. Deutschland 1, 50 %
  2. Frankreich 2, 76 %
  3. Großbritannien 1, 89 %
  4. Italien 5, 60 %
  5. Japan 0, 86 %
  6. Österreich 2, 49 %
  7. Schweiz 0, 65 %
  8. USA 1, 82 %.
Der Bund Future stand bei 142, 81 Prozent.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen