Sonntag, 2. Juni 2013

Gewinner und Verlierer vom 31.05.13

Es folgen auf Jahressicht die Gewinner und Verlierer aus DAX, MDAX und erstmalig dem SMI.
Die Gewinner im DAX sind:
  1. HeidelbergCement + 28, 96 %
  2. Adidas + 25, 59 %
  3. Merck + 23, 04 %
  4. Henkel + 20, 66 %
  5. Daimler + 19, 06 %
Im Vergleich zur Vorwoche schied Deutsche Post aus. Dafür kam Daimler herein.
Die Verlierer im DAX sind:
  1. Commerzbank - 24, 66 %
  2. RWE - 14, 83 %
  3. ThyssenKrupp - 12, 84 %
  4. Lanxess - 12, 52 %
  5. K + S - 7, 62 %
Im Vergleich zur Vorwoche gab es keine Änderungen.
Die Gewinner im MDAX sind:
  1. Dürr + 51, 89 %
  2. EADS + 50, 60 %
  3. Pro7Sat1 + 45, 37 %
  4. Stada Arzneimittel + 37, 85 %
  5. LEONI NA + 36, 35 %
Im Vergleich zur Vorwoche schied Kuka aus. Dafür kam LEONI NA herein.
Die Verlierer im MDAX sind:
  1. Salzgitter - 25, 98 %
  2. Südzucker - 15, 65 %
  3. Aurubis - 13, 66 %
  4. Gerry Weber - 9, 75 %
  5. TAG Immobilien - 6, 32 %
Im Vergleich zur Vorwoche schied SGL Carbon aus. Dafür kam TAG Immobilien herein.
Die Gewinner im SMI sind:
  1. Credit Suisse + 59, 64 %
  2. Roche GS + 58, 31 %
  3. Actelion + 55, 85 %
  4. Richemont + 55, 56 %
  5. UBS + 55, 34 %
Die Verlierer im SMI sind:
  1. Nestlé + 15, 26 %
  2. Swisscom + 16, 30 %
  3. Syngenta + 21, 25 %
  4. SGS + 23, 59 %
  5. Transocean + 25, 28 %

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen