Samstag, 31. März 2012

DAX, MDAX, SMI, Devisen- und Rentenmarkt vom 30.03.12

Nach dem Verlust des Vortages stiegen am Freitag, den 30.03.12, die Kurse an den europäischen Aktienmärkten.
Der DAX in Frankfurt legte 0, 7 Prozent auf 6926 Punkte, blieb aber unter der wichtigen Marke von 7000 Punkten
Der MDAX gewann 1, 5 Prozent und erreichte 10689 Punkte.
Der SMI in Zürich stieg 0, 52 Prozent auf 6209 Punkte.

Gewinner / Verlierer

  1. ThyssenKrupp + 1, 8 %
  2. LEONI AG + 1, 8 %
  3. Commerzbank + 1, 8 %
  4. Adidas + 1, 4 %
  5. Nestlè + 0, 71 %
  6. Deutsche Bank + 0, 6 %
  7. SAP + 0, 1 %
  8. Allianz SE - 0, 4 %
  9. Roche GS - 1, 50 %.
Am Freitag kostete ein Euro:
  1. 1 Euro = 1, 3333 Dollar
  2. Referenkurs der EZB: 1 Euro = 1, 3356 Dollar
  3. 1 Euro = 109, 560 jap. Yen
  4. 1 Euro = 1, 2045 Franken.
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen betrugen:
  1. Deutschland 1, 82 %
  2. Frankreich 2, 85 %
  3. Großbritannien 2, 20 %
  4. Italien 5, 18 %
  5. Japan 0, 99 %
  6. Österreich 2, 76 %
  7. Schweiz 0, 85 %
  8. USA 2, 15 %.
Der Bund Future stand bei 138, 45 Prozent.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen