Tagebch, Reisen und mehr

Freitag, 30. März 2012

DAX, MDAX, Devisen- und Rentenmarkt vom 29.03.12

Nach Gewinnmitnahmen gaben am Donnerstag, den 29.03.12, die Kurse an den europäischen Aktienmärkten nach.
Der DAX in Frankfurt verlor 2 Prozent und endete bei 6861 Punkten.
Der MDAX sank 1, 4 Prozent auf 10526 Punkte.
Der SMI in Zürich sackte 1, 26 Prozent auf 6171 Punkte.

Gewinner / Verlierer

  1. Nestlè - 0, 80 %
  2. Commerzbank - 1, 2 %
  3. SAP - 1, 4 %
  4. Roche GS - 1, 50 %
  5. Adidas - 1, 7 %
  6. ThyssenKrupp - 2, 4 %
  7. Allianz SE - 2, 7 %
  8. Deutsche Bank - 3, 0 %
  9. LEONI AG - 3, 1 %.
Am Donnerstag kostete ein Euro:
  1. 1 Euro = 1, 3273 Dollar
  2. Refernzkurs der EZB: 1 Euro = 1, 3272 Dollar
  3. 1 Euro = 109, 210 jap. Yen
  4. 1 Euro = 1, 2051 Franken.
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen betrugen:
  1. Deutschland 1, 81 %
  2. Frankreich 2, 85 %
  3. Großbritannien 2, 20 %
  4. Japan 1, 00 %
  5. Italien 5, 19 %
  6. Österreich 2, 77 %
  7. Schweiz 0, 88 %
  8. USA 2, 17 %.
Der Bund Future stand bei 138, 31 Prozent.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen