Tagebch, Reisen und mehr

Donnerstag, 31. Mai 2012

DAX, MDAX, SMI, Devisen- und Rentenmarkt vom 30.05.12

Belastet von den Sorgen um die spanische Bankenkrise, gaben am Mittwoch, dem 30.05.12, die Kurse an den europäischen Aktienmärkten deutlich nach.
Der DAX in Frankfurt sank 1, 9 Prozent auf 6275 Punkte.
Der MDAX sackte 1, 8 Prozent auf 10226 Punkte.
Der SMI in Zürich fiel 0, 31 Prozent auf 5897 Punkte.

Gewinner / Verlierer

  1. Nestlè + 0, 54 %
  2. Roche GS - 0, 46 %
  3. Commerzbank - 1, 2 %
  4. Deutsche Bank - 1, 2 %
  5. Allianz SE - 1, 4 %
  6. SAP - 1, 6 %
  7. Adidas - 1, 9 %
  8. LEONI AG - 2, 4 %
  9. ThyssenKrupp - 3, 1 %.
Am Mittwoch kostete ein Euro:
  1. 1 Euro = 1, 2426 Dollar
  2. Referenzkurs der EZB: 1 Euro = 1, 2438 Dollar
  3. 1 Euro = 98, 380 jap. Yen
  4. 1 Euro = 1, 2010 Franken.
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen betrugen:
  1. Deutschland 1, 28 %
  2. Frankreich 2, 45 %
  3. Großbritannien 1, 65 %
  4. Italien 5, 87 %
  5. Japan 0, 85 %
  6. Österreich 2, 30 %
  7. Schweiz 0, 62 %
  8. USA 1, 64 %.
Der Bund Future stand bei 145, 33 Prozent.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen