Tagebch, Reisen und mehr

Donnerstag, 29. März 2012

DAX, MDAX, SMI, Devisen- und Rentenmarkt vom 28.03.12

Am Mittwoch, den 28.03.12, gaben nach Gewinnmitnahmen die Kurse an den europäischen Aktienmärkten nach.
Der DAX in Frankfurt sank nach seiner Erholung von 6987 auf 7154 Punkte um 0, 9 Prozent auf 7014 Punkte. Die Aktie der Commerzbank verlor nach ihrer Anlündigung, die Eurohypo abzuwickeln, an Wert.
Der MDAX fiel 0, 8 Prozent auf 10729 Punkte.
Der SMI in Zürich sackte 0, 34 Prozent auf 6248 Punkte.

Gewinner / Verlierer

  1. Roche GS + 1, 14 %
  2. SAP + 0, 2 %
  3. Deutsche Bank + 0, 1 %
  4. LEONI AG - 0, 4 %
  5. Allianz SE - 0, 6 %
  6. Nestlè - 0, 62 %
  7. Adidas - 0, 7 %
  8. Commerzbank - 1, 6 %
  9. ThyssenKrupp - 2, 4 %.
Am Mittwoch kostete ein Euro:
  1. 1 Euro = 1, 3348 Dollar
  2. Referenzkurs der EZB: 1 Euro = 1, 3337 Dollar
  3. 1 Euro = 110, 740 jap. Yen
  4. 1 Euro = 1, 2063 Franken.
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen betrugen:
  1. Deutschland 1, 86 %
  2. Frankreich 2, 86 %
  3. Großbritannien 2, 24 %
  4. Italien 5, 11 %
  5. Japan 1, 01 %
  6. Österreich 2, 76 %
  7. Schweiz 0, 91 %
  8. USA 2, 20 %.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen